一 课程设置
主干学科: 水利工程、土木工程
核心课程: 画法几何A、水利工程制图与计算机辅助设计、测绘学C、水力学、工程地质B、土力学A、建筑材料A、理论力学B、材料力学B、结构力学B、工程水文与水利计算、水利工程经济、环境水利学、工程造价与招投标、钢筋混凝土结构、水工建筑物、水泵与水泵站、农田水利学、水利工程施工、水电站、水利工程概论、工程项目管理、电工及电气设备、水利水能规划、水利法规、水化学。
二 主要实践性教学环节(含实验)
主要实践性教学环节包括通识必修课中的课程实验(大学计算机基础实验、普通体育课1、普通体育课2);学科基础课和专业核心课中的课程实验(测绘学C实验、大学物理学实验B2、水利工程制图与计算机辅助设计、材料力学B、建筑材料A、水力学、土力学A、环境水利学、水工建筑物、水泵与水泵站、农田水利学);基础实践包括军事理论及训练、劳动、体育健康与标准测试、思政社会实践、社会实践与调查报告;专业实践包括地质实习、测绘学C2教学实习、课程设计(钢筋混凝土结构课程设计、工程造价与招投标课程设计、水利工程经济课程设计、水工建筑物课程设计、水泵与水泵站课程设计、农田水利学课程设计),水利水电工程专业生产实习,毕业实习及报告,毕业论文(设计),创新创业实践等。
三 学分分配
毕业总学分不少于170学分。
必修课总学分144,选修课学分26,其中必修课中的实验学分和实践环节学分(理论课所含的实验学分按所占理论课学时进行换算)为42.5,占总学分比例为25.0%(不包含通识选修课和学科交叉课所含实验学分)。
四 教学进程(见附表1~附表5)
五 培养方案支撑体系
1. 毕业要求对培养目标的支撑体系见下表1。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵表
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
毕业要求1 工程知识 | P | P | P | |
毕业要求2 问题分析 | P | P | ||
毕业要求3 设计/开发解决方案 | P | P | ||
毕业要求4 研究 | P | P | ||
毕业要求5 使用现代工具 | P | P | ||
毕业要求6 工程与社会 | P | P | ||
毕业要求7 环境和可持续发展 | P | P | ||
毕业要求8 职业规范 | P | |||
毕业要求9 个人和团队 | P | |||
毕业要求10 沟通 | P | |||
毕业要求11 项目管理 | P | |||
毕业要求12 终身学习 | P |
2. 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵见下表2
表2 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
培养要求 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求 2 | 毕业要求 3 | 毕业要求 4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 |
思想道德修养与法律基础 | L | H | ||||||||||
中国近代史纲要 | M | |||||||||||
马克思主义基本原理 | L | M | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | M | ||||||||||
思政社会实践 | L | |||||||||||
社会实践与调查报告 | M | L | ||||||||||
形式与政策1-2 | L | L | ||||||||||
大学生生涯规划 | L | |||||||||||
大学生创新创业教育 | L | |||||||||||
大学生就业指导 | M | |||||||||||
大学生心理健康教育 | L | |||||||||||
大学英语B1-B4 | L | L | ||||||||||
大学计算机基础 | L | L | ||||||||||
劳动 | L | |||||||||||
军事理论及训练 | M | |||||||||||
普通体育课1-2 | L | |||||||||||
体育健康与标准测试 | L | |||||||||||
高等数学A1-A2 | M | L | ||||||||||
线性代数 | L | L | ||||||||||
概率统计 | L | L | ||||||||||
大学物理学B2 | L | L | ||||||||||
普通化学 | M | |||||||||||
画法几何A | L | L | ||||||||||
测绘学C | M | |||||||||||
测绘学C2教学实习 | H | |||||||||||
测绘学实验C | M | |||||||||||
水利工程概论 | L | M | ||||||||||
水利工程制图与计算机辅助设计 | M | |||||||||||
建筑材料A | L | H | ||||||||||
水力学 | M | L | H | |||||||||
电工及电气设备 | L | |||||||||||
工程地质B | L | L | ||||||||||
理论力学B | M | |||||||||||
水利工程经济 | L | L | M | |||||||||
水利水能规划 | M | M | ||||||||||
土力学A | M | L | ||||||||||
水化学 | L | |||||||||||
工程水文与水利计算 | L | M | ||||||||||
材料力学B | M | L | ||||||||||
应用写作 | L | |||||||||||
环境水利学 | L | M | ||||||||||
水泵与水泵站 | L | L | M | |||||||||
水工建筑物 | L | L | H | L | ||||||||
结构力学B | M | |||||||||||
钢筋混凝土结构 | M | L | ||||||||||
水利法规 | L | |||||||||||
农田水利学 | L | L | H | L | ||||||||
水电站 | L | L | M | |||||||||
水利工程施工 | M | L | M | |||||||||
工程造价与招投标 | M | |||||||||||
工程项目管理 | L | H | ||||||||||
大学计算机基础实验 | M | |||||||||||
计算机模块课程 | L | L | ||||||||||
大学物理学实验B2 | M | |||||||||||
地质实习 | M | |||||||||||
水利工程经济课程设计 | L | |||||||||||
钢筋混凝土结构课程设计 | L | L | ||||||||||
水泵与水泵站课程设计 | L | |||||||||||
水工建筑物课程设计 | L | M | ||||||||||
农田水利学课程设计 | L | L | ||||||||||
工程造价与招投标课程设计 | L | |||||||||||
水利学科前沿专题讲座 | L | M | L | |||||||||
水利水电工程专业认识实习 | M | L | ||||||||||
水利水电工程专业生产实习 | M | M | L | |||||||||
毕业实习及报告 | M | L | L | M | ||||||||
毕业论文(设计) | M | M | M | L | ||||||||
创新创业实践 | M | M | L |
注:根据课程对各项培养要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示,支撑强度的含义是:该课程覆盖培养要求的指标点的多寡,H至少覆盖80%,M至少覆盖50%,L至少覆盖30%。
附表1水利水电工程专业创新型、专业型人才培养通识教育课教学进程表
课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
通识必修课 | 思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation and Basics of Law | 2 | 32 | 32 | 1 | 马列 | ||
马克思主义基本原理 Basic Tenets of Marxism | 3 | 48 | 48 | 1 | 马列 | |||
中国近现代史纲要 Compendium of China’s Recent and Modern History | 3 | 48 | 48 | 2 | 马列 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to MAO Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 3 | 马列 | |||
形势与政策 1 Situation and Policy 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 学工 | |||
形势与政策 2 Situation and Policy 2 | 1 | 16 | 16 | 2 | 学工 | |||
大学英语B1 College English B1 | 2 | 32 | 32 | 1 | 外语 | |||
大学英语B2 College English B2 | 3 | 48 | 48 | 2 | 外语 | |||
大学英语B3 College English B3 | 3 | 48 | 48 | 3 | 外语 | |||
大学英语B4 College English B4 | 2 | 32 | 32 | 4 | 外语 | |||
大学计算机基础 University Computer Foundation | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 信息 | |||
大学计算机基础实验 Experiments of University Computer Foundation | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 信息 | |||
普通体育课1 General P.E.1 | 1 | 32 | 32 | 1 | 体艺 | |||
普通体育课2 General P.E.2 | 1 | 32 | 32 | 2 | 体艺 | |||
学分小计 | 28 | |||||||
通识选修课 | 模块名称 | 学分 要求 | 选修要求 | 建议修 读学期 | 开课 学院 | |||
计算机类 | 4 | 《Visual Basic程序设计》课程必选 | 2-7 | 信息 | ||||
体育类 | 2 | 2-7 | 体艺 | |||||
创新创业类 | 2 | 2-7 | 各学院 | |||||
心理健康教育类 | 2 | 2-7 | 各学院 | |||||
艺术审美类 | 2 | 2-7 | 各学院 | |||||
人文社科类 | 2 | 《应用写作》课程必选 | 2-7 | 各学院 | ||||
学分小计 | 14 | |||||||
合计学分 | 42 | |||||||
附表2水利水电工程专业创新型、专业型人才培养专业教育课教学进程表
课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
科 基 础 课 | 高等数学A1 Advanced Mathematics A1 | 5 | 80 | 80 | 1 | |||
高等数学A2 Advanced Mathematics A2 | 5 | 80 | 80 | 2 | 信息 | |||
线性代数 Linear Algebra | 3 | 48 | 48 | 3 | 信息 | |||
概率统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | 48 | 48 | 3 | 信息 | |||
测绘学C Surveying Science C | 2 | 32 | 32 | 1 | 信息 | |||
测绘学实验C Surveying Science Experiment C | 0.5 | 16 | 16 | 1 | 信息 | |||
普通化学 Chemistry | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 化学 | ||
画法几何A Descriptive Geometry A | 2.0 | 32 | 32 | 1 | ||||
水利工程制图与计算机辅助设计 Hydraulic Engineering Drawing & Computer Aided Design | 3.0 | 48 | 26 | 22 | 2 | 水土 | ||
大学物理学B2 College Physics B2 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 信息 | |||
大学物理学实验B2 College Physics Experiments B2 | 1 | 32 | 32 | 3 | 信息 | |||
理论力学 B Theoretical Mechanics B | 3 | 48 | 48 | 3 | 水土 | |||
材料力学B Material Mechanics B | 3 | 48 | 42 | 6 | 4 | 水土 | ||
建筑材料 A Building Materials A | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 水土 | ||
水力学 Hydraulics | 4 | 64 | 56 | 8 | 3 | 水土 | ||
结构力学 B Structural Mechanics B | 4.5 | 72 | 72 | 5 | 水土 | |||
工程水文与水利计算 Engineering Hydrology and Hydraulic Calculation | 3 | 48 | 48 | 4 | 水土 | |||
工程地质 B Engineering Geology B | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 3 | 水土 | ||
土力学 A Soil Mechanics A | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 水土 | ||
钢筋混凝土结构 Reinforced Concrete Structures | 3.5 | 56 | 56 | 5 | 水土 | |||
水利工程经济 Economics of Hydraulic Engineering | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
环境水利学 Environmental Hydro-Science | 3 | 48 | 44 | 4 | 5 | 水土 | ||
工程造价与招投标 Project Cost and Invite & Submit Tender | 2 | 32 | 32 | 6 | 水土 | |||
学分小计 | 64.5 | |||||||
专 业 核 心 课 | 水工建筑物 Hydraulic Structure | 3.5 | 56 | 52 | 4 | 5 | 水土 | |
水泵与水泵站 Pump and Pumping Station | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | 水土 | ||
农田水利学 Farmland Hydraulics | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 6 | 水土 | ||
水利工程施工 Water Conservancy Engineering Construction | 3 | 48 | 48 | 6 | 水土 | |||
水电站 Hydropower Station | 2 | 32 | 32 | 6 | 水土 | |||
学分小计 | 14.5 | |||||||
合计学分 | 74 | |||||||
附表3水利水电工程专业创新型、专业型人才培养拓展教育课教学进程表
课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 建议修 读学期 | 培养 类型 | 开课 学院 | 修读 要求 | |||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||||||
专 业 方 向 课 | 土壤与农作 Soil & Crop Science | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 创新型 | 水土 | 每名学生可根据个人发展方向,至少选修10学分。 | |||
弹性力学 Elastic Mechanics | 2 | 32 | 32 | 6 | 创新型 | 水土 | |||||
水利水电工程专业外语 Specialized English for Water Conservancy and Hydropower Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | 创新型 | 水土 | |||||
水工钢结构 Hydraulic Steel Structures | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 创新型 | 水土 | |||||
力学进阶 Advanced Mechanics | 3 | 48 | 48 | 7 | 创新型 | 水土 | |||||
水力学进阶 Advanced Hydraulics | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 创新型 | 水土 | |||||
水土保持概论 Introduction to Water & Soil Conservation B | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 专业型 | 水土 | |||||
工程项目管理 Engineering Project Management | 2 | 32 | 32 | 7 | 专业型 | 水土 | |||||
水利工程软件应用 Application of software on Water Conservancy Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 7 | 专业型 | 水土 | |||||
抽水蓄能电站 Pump-Storage Power Station | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 专业型 | 水土 | |||||
施工组织设计 Construction Management Plan | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 专业型 | 水土 | |||||
坝工新技术 New Technology of Dam | 2 | 32 | 32 | 6 | 专业型 | 水土 | |||||
水化学 Water Chemistry | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 创新型 | 水土 | |||||
水利工程管理 Hydraulic Engineering Management | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 专业型 | 水土 | |||||
水利水能规划 Planning for Water Resources Development | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 专业型 | 水土 | |||||
Water Saving Irrigation Technology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 创新型 | 水土 | |||||
电工及电气设备 Electrician and Electrical Equipment | 2 | 32 | 32 | 3 | 专业型 | 机电 | |||||
水利工程概论 Introduction to Hydraulic Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 专业型 | 水土 | |||||
水利法规 Hydraulic Laws and Regulations | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 专业型 | 水土 | |||||
学分小计 | 10 | ||||||||||
课程 类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实验学时 | 开课 学期 | 开课 学院 | 修读 要求 | ||
专 业 拓 展 课 | 水利学科前沿专题讲座 Water Conservancy Professional Lecture on Research Frontier | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 水土 | 每名学生必修 3.5学分 | ||||
大学生生涯规划 College Students Career Planning | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 学工 | ||||||
大学生创新创业教育 College Students Innovation and Entrepreneurship Education | 0.5 | 8 | 8 | 3 | 学工 | ||||||
College Students Employment Guidance | 1 | 16 | 16 | 6 | 学工 | ||||||
学科 交叉课 | 由各学院开设的学科概论课程组成 | 2-7 | 各学院 | 每名学生至少获得交叉课模块课程2学分 | |||||||
合计学分 | 15.5 | ||||||||||
附表4 水利水电工程专业创新型、专业型人才培养实践教学计划进程表
实践 层次 | 实践环节 代 码 | 实践环节名称 | 学分 | 总周数 | 开设 学期 | 开课 学院 |
础 实 践 | 军事理论及训练 Military Theory and Training | 1 | 1 | 1 | 学工 | |
劳动 Field Work | 1 | 1 | 2 | 水土 | ||
体育健康与标准测试 Sports Health and Standard Tests | 0.5 | 0.5 | 5~7 | 体艺 | ||
思政社会实践 Social Practice of Ideological and Political | 2 | 4 | 4 | 马列 | ||
社会实践与调查报告 Social Practice and Survey Report | 2 | 2 | 6 | 水土 | ||
专 业 实 践 | 测绘学C2教学实习 Teaching Practice on Surveying Science C2 | 2 | 2 | 1 | 信息 | |
水利水电工程专业认识实习 Field Practice on Water Conservancy & Hydropower Engineering | 1 | 1 | 3 | 水土 | ||
水利水电工程专业生产实习 Production Practice on Water Conservancy & Hydropower Engineering | 1 | 1 | 4 | 水土 | ||
地质实习 Geological Practice | 0.5 | 0.5 | 3 | 水土 | ||
钢筋混凝土结构课程设计 Course Design of Reinforced Concrete Structures | 1.5 | 1.5 | 5 | 水土 | ||
工程造价与招投标课程设计 Course Design of Project Cost and Invite & Submit Tender | 1 | 1 | 6 | 水土 | ||
水利工程经济课程设计 Course Design of Economics of Hydraulic Engineering | 1 | 1 | 4 | 水土 | ||
水工建筑物课程设计 Course Design of Hydraulic Structure | 1.5 | 1.5 | 5 | 水土 | ||
水泵与水泵站课程设计 Course Design of Pump and Pumping Station | 2.0 | 2 | 5 | 水土 | ||
农田水利学课程设计 Course Design of Farmland Hydraulics | 1.5 | 1.5 | 6 | 水土 | ||
综 合 实 践 | 创新创业实践 Innovative and Entrepreneurial Practice | 2 | 4 | 1-8 | 水土 | |
毕业实习及报告 Graduation Practice and Report | 6 | 12 | 7-8 | 水土 | ||
毕业论文(设计) Graduation Paper (Design) | 6 | 12 | 8 | 水土 | ||
合计学分 | 33.5 | |||||
附表5 水利水电专业创新型、专业型人才培养实践教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ 测绘 | ⊙ 测绘 | □ | □ | □/: | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第2学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ 劳动 | □ | □ | □ | □ | □/: | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
二 | 第3学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ 认识 | □ | □ | □ | □ | □/: | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第4学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □/: | □ | □ | □ | □ | ※ 经济 | □ | : | × 生产 | # | # | # | # | # | # | # | |
三 | 第5学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □/: | ※ 水泵 | ※ 水泵 | ※ 钢混 | ※/※ 钢混水工 | ※ 水工 | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # |
第6学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □/: | □ | ※ 造价 | ※ 农水 | ※/ 农水 | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |
四 | 第7学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | # | # | # | # | # | # | # | # |
第8学期 | ∞ | ∞ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ‖ | ||||||||||||||
说明:1、符号:□上课 ☆军事理论及训练 △专业劳动 ×生产劳动 ▲分散进行的园场实习、农事劳动、专业劳动等 ⊙教学实习 ※课程设计 :考试
∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半周教学实习。